詢盤管理 · 智能報價 · 訂單管理 · PI 中心
| 客戶 / 地區 | 渠道 | 詢盤內容摘要 | AI 優先級 | 狀態 | 時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在讀取詢盤資料... | |||||||
女士輕便休閒鞋 · PU革鞋面 · EVA底 · 低幫繫帶
女士網布休閒鞋 · 針織鞋面 · 橡膠底 · 套入式
女士帆布休閒鞋 · 帆布鞋面 · 天然橡膠底
| 報價單號 | 客戶 | 產品摘要 | 金額 / 毛利 | 有效期 | 狀態 | 負責人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在讀取報價資料... | |||||||
從報價直接轉 PI,統一由後端 sales-orders API 管理。
| PI 單號 | 客戶 / 報價 | 條款摘要 | 金額 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在讀取 PI / 訂單資料... | |||||
| PI 單號 | 客戶 / 公司 | 條款 | 金額 (USD) | 回簽 / 訂金 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在載入訂單資料… | ||||||
| 日期 | 單據號 | 類型 | 產品 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | QT-2026-0339 | 報價→PI | 運動鞋 8,000 雙 | USD 82,400 | 物流中 |
| 2025-10-02 | ORD-2025-1842 | 成交 | 休閒鞋 6,000 雙 | USD 68,400 | ✓ 已完成 |
| 2025-06-14 | ORD-2025-0931 | 成交 | 運動鞋 12,000 雙 | USD 138,000 | ✓ 已完成 |
| 2025-01-08 | ORD-2025-0088 | 成交 | 休閒鞋 5,500 雙 | USD 61,050 | ✓ 已完成 |
| 2024-09-15 | ORD-2024-2241 | 成交 | 運動鞋 15,000 雙 | USD 178,500 | ✓ 已完成 |
付款率 100%,無逾期,訂單逐年穩定增長,是本公司最優質的長期合作客戶之一。
| 日期 | 單據號 | 類型 | 產品 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今 09:42 | INQ-2026-048 | 新詢盤 | 女士休閒鞋 5,000 雙 | 待報價 | ⏳ 待回覆 |
| 2025-09-11 | ORD-2025-1678 | 成交 | 女士平底鞋 4,800 雙 | USD 57,600 | ✓ 已完成 |
| 2025-03-05 | ORD-2025-0318 | 成交 | 女士休閒鞋 5,200 雙 | USD 63,440 | ✓ 已完成 |
| 2024-08-20 | ORD-2024-1521 | 成交 | 涼鞋 6,000 雙 | USD 48,000 | ⚠ 逾期30天後付 |
| 2024-02-14 | ORD-2024-0312 | 成交 | 女士休閒鞋 5,000 雙 | USD 58,000 | ✓ 已完成 |
中小規模歐洲女鞋進口商,重視產品外觀與 CE 認證。2024 年有一次輕微逾期,後已付清。
| 日期 | 單據號 | 類型 | 產品 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | QT-2026-0341 | 報價中 | 童款運動鞋 × 2款 共 10,000 雙 | USD 85,000 | ⏳ 等待確認 |
| 2025-11-14 | ORD-2025-2012 | 成交 | 童鞋 3 款 共 9,000 雙 | USD 112,500 | ✓ 已完成 |
| 2025-06-01 | ORD-2025-0870 | 成交 | 童鞋 2 款 共 8,000 雙 | USD 88,000 | ✓ 已完成 |
| 2024-12-10 | ORD-2024-2540 | 成交 | 童款休閒鞋 8,500 雙 | USD 93,500 | ✓ 已完成 |
本公司歐洲成長最快的客戶,付款準時,專注童鞋市場,對 CE+REACH 要求嚴格。
| 日期 | 單據號 | 類型 | 產品 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-0228 | 應收款 | 女士鞋 3,500 雙 | USD 42,000 | 🚨 逾期 15天 |
| 2025-08-22 | ORD-2025-1440 | 成交 | 女士涼鞋 4,000 雙 | USD 36,000 | ⚠ 逾期45天後付 |
| 2025-03-10 | ORD-2025-0401 | 成交 | 女士休閒鞋 5,800 雙 | USD 58,000 | ✓ 準時付清 |
| 2024-11-05 | ORD-2024-2180 | 成交 | 女士高跟鞋 3,200 雙 | USD 57,600 | ✓ 準時付清 |
信用狀況近期惡化,本年度第 2 次逾期,風險持續上升。
| 日期 | 單據號 | 類型 | 產品 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昨 15:20 | INQ-2026-047 | 詢盤 | 男士皮鞋 2,000 雙 | 待報價 | 已回覆 |
| 開發中 | SMP-2026-031 | 樣品 | 男士商務皮鞋(新款) | — | 開發中 65% |
| 2025-10-08 | ORD-2025-1750 | 成交 | 男士皮鞋 2,500 雙 | USD 92,500 | ✓ 已完成 |
| 2025-04-15 | ORD-2025-0614 | 成交 | 男士皮鞋 2,200 雙 | USD 79,200 | ✓ 已完成 |
| 2024-10-22 | ORD-2024-1988 | 成交 | 男士休閒鞋 3,000 雙 | USD 81,000 | ✓ 已完成 |
穩定的美國男士皮鞋進口商,付款準時,溝通清晰,訂單節奏固定。SMP-2026-031 是今年潛在大單。
此客戶屬中等規模首次詢盤,重視 CE 認證及交貨穩定性。建議:① 主推 LC-2025-0887(高匹配)② 報價策略留 8% 議價空間 ③ 提供春夏新款目錄增加成交機率 ④ 付款條件建議 30%+70% 見提單副本
| 款號 | 產品描述 | 數量(雙) | 單價 USD | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AC-2025-0211
童款運動鞋A款
|
童款運動鞋(藍/白) 尺寸:EU 26–35 (混色 1:1) |
$
|
USD 43,750 | ||
|
AC-2025-0214
童款運動鞋B款
|
童款運動鞋(粉/白) 尺寸:EU 26–35 (混色 1:1) |
$
|
USD 41,250 |
| 款號 | 產品描述 | 數量(雙) | 單價 USD | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚未加入任何產品,請從 AI 推薦結果點擊「加入報價單」 | |||||
為什麼 LC-2025-0887 與 Mario Rossi 的需求匹配度達 94%?
此款在歷史義大利客戶訂單中有 12 次成交記錄,平均成交率 73%,是歐洲市場最佳推款之一。
若歐洲客戶訂單量大於 5,000 雙,建議優先採用福建源鞋廠作為成本基準;可比廣州仁立平均降低 4-6% 成本,同時維持交期穩定。若目標款為高端皮鞋,則應切回廣州仁立並適度提高報價毛利。
| Style | Description | Qty | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 正在讀取 PI 內容... | ||||